LIFT/GONDORA TIME
リフト・ゴンドラ運行時間
リフト・ゴンドラ運行状況
更新日時:12/22 07:44
- 運行状況
- ◯運行中
- △天候回復待ち・点検中
- ×運休中・運休期間外
リフトNo. | リフト名 | 本日の 運行時間 |
運行状況 |
---|---|---|---|
1 | 長坂ゴンドラ | 8:30~15:30 | × |
2 | 日影ゴンドラ | 8:30~15:50 | × |
3 | やまびこフォー | 8:45~15:30 | × |
4 | やまびこ第2フォー | 8:40~15:40 | × |
5 | スカイライン連絡ペア | 8:40~16:00 | × |
6 | 上ノ平フォー | 8:40~15:40 | × |
7 | パラダイスフォー | 8:45~15:50 | × |
8 | 湯の峰ペア | 休止 | × |
9 | 水無トリプル | 休止 | × |
10 | チャレンジペア | 8:45~16:00 | × |
リフトNo. | リフト名 | 本日の 運行時間 |
運行状況 |
---|---|---|---|
11 | ユートピアペア | 8:30~16:30 | × |
12 | カンダハーペア | 運休 | × |
14 | 日影フォーリフト | 8:30~16:30 | × |
15 | 遊ロード | 8:00~16:40 | × |
16 | 日影トリプル | 8:30~16:30 | × |
17 | 長坂トリプル | 8:30~16:30 | × |
18 | 長坂フォー | 8:30~16:30 | × |
19 | 長坂ゴンドラ連絡ペア | 8:30~16:30 | × |
20 | 柄沢ペア | 休止 | × |
リフト・ゴンドラ運行時間
リフト名 | 11月30日(土)~ 3月30日(日) |
3月31日(月)~ 5月6日(火・祝) |
---|---|---|
長坂ゴンドラリフト(上り・下り) | 8:30~15:30 | 8:10~15:00 (下り線15:30) |
日影ゴンドラリフト(上り・下り) | 8:30~15:50 | |
やまびこフォーリフト | 8:45~15:30 | 8:25~15:10 |
やまびこ第2フォーリフト | 8:40~15:40 | 8:20~15:20 |
スカイライン連絡ペアリフト | 8:40~16:00 | (8:20~15:20) |
上ノ平フォーリフト | 8:40~15:40 | (8:25~15:20) |
パラダイスフォーリフト | 8:45~15:30 | (8:25~15:20) |
湯の峰ペア・水無トリプルリフト | 終日運休 | |
チャレンジペアリフト(上り・下り) | 8:45~16:00 | |
ユートピアペア・カンダハーペアリフト | 8:30~16:30 | |
日影トリプル・日影フォーリフト | ||
長坂トリプル・長坂フォーリフト | ||
長坂ゴンドラ連絡ペア | ||
柄沢ペアリフト | 終日運休 | |
遊ロード | 8:00~16:40 | |
ナイター営業(長坂フォーリフト) | 16:30~20:00 |
※上ノ平方面の各リフトの運行時間は、それぞれ異なりますのでご注意ください。
※天候、積雪、業務の都合等により運行リフトや営業時間を変更する場合があります。
※春スキーについては、積雪の状況により運行リフト、運行時間が変更になります。
長坂フォーリフトナイター営業日
・2024年12月28日(土)~2025年1月4日(土)の年末年始
・2025年1月11日(土)~3月22日(土)の毎週土曜日
※1月12日(日)・2月23日(日)も営業
※天候、積雪、業務の都合等により運行リフトや営業時間を変更する場合があります。
平日運休リフト
ユートピアペアリフト・チャレンジペアリフト
年末年始(12月28日~1月5日)、1月11日(土)~3月23日(日)までの週末は運行いたします。
※3連休及び祝日についても運行。
※天候、積雪、業務の都合等により運行リフトや営業時間を変更する場合があります。
※スキー大会・イベント等の開催により、上記期間内においても一部運行する場合もあります。
コース閉鎖時間
コース名 | ~3月30日 | 3月31日〜 |
---|---|---|
やまびこA・B・C・Dコース | 15:20 | 15:00 |
スカイラインコース | 16:10 | |
ブナ林コース入り口 | 15:50 |