初滑り期間
期間:2023年11月25日(土)~12月15日(金)
期間:2023年11月25日(土)~12月15日(金)
券 種 | 通常料金 | 特別料金 | |
---|---|---|---|
1日券(ゴンドラ共通) | おとな | 6,800円 | 4,900円 |
こども | 4,100円 | 2,900円 | |
シニア | 5,400円 | 3,900円 | |
2日券(ゴンドラ共通) | おとな | 12,600円 | 9,100円 |
こども | 7,600円 | 5,400円 | |
シニア | 10,000円 | 7,200円 | |
3日券(ゴンドラ共通) | おとな | 18,400円 | 13,300円 |
こども | 11,100円 | 7,900円 | |
シニア | 14,600円 | 10,500円 | |
4時間券(ゴンドラ共通) | おとな | 5,800円 | 4,200円 |
こども | 3,500円 | 2,500円 | |
シニア | 4,600円 | 3,300円 |
通常料金 ~2024年3月31日(日)まで
券 種 | おとな | こども | シニア | 適 用 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 6,800円 | 4,100円 | 5,400円 | 購入日のみ有効 ナイター不可 |
2日券 | 12,600円 | 7,600円 | 10,000円 | 購入日から連続2日間 ナイター不可 |
3日券 | 18,400円 | 11,100円 | 14,600円 | 購入日から連続3日間 ナイター不可 |
4時間券 | 5,800円 | 3,500円 | 4,600円 | ゲート通過から 連続4時間(当日のみ) |
リフト1回券(ポイント券) | 600円 | 400円 | − | リフト1回=1pt 別途IC保証金有り |
長坂ゴンドラリフト搭乗券 | 3,000円 | 2,000円 | − | ポイント券5pt 下り線無料 |
日影ゴンドラリフト搭乗券 | 1,800円 | 1,200円 | − | ポイント券3pt 下り線無料 |
ナイター券 | 2,400円 | 1,400円 | − | ナイター開催日有効 |
個人シーズン券 | 88,500円 (保証金込み➩89,000円) | 53,500円 (保証金込み➩54,000円) | 70,500円 (保証金込み➩71,000円) | ナイター滑走可能 名義変更不可 別途IC保証金有り |
個人シーズン券/3月以降 | 47,500円 (保証金込み➩48,000円) | 28,500円 (保証金込み➩29,000円) | 37,500円 (保証金込み➩38,000円) | 3月1日以降有効 ナイター滑走可能 名義変更不可 別途IC保証金有り |
※こども:中学生以下。
ただし、未就学児は大人が同伴した場合、大人1人につき未就学児1人は無料。
(リフト券の発行無しで、大人と一緒にゲートを通過する場合に限る)
※シニア券:60歳以上(運転免許証または健康保険証など年齢がわかる証明書等を提示)
※4時間券 :ゲート通過から連続4時間有効(当日のみ)
※ポイント券は任意のポイントで購入可能。スキーリフト1回=1pt、長坂ゴンドラ1回=5pt、日影ゴンドラ1回=3pt
※ゴンドラリフトの下り線は、無料。
※ICカード保証金を必要とするリフト券については別途500円(ICカード返却時に返金)
※回数券(ポイント券)の有効期限は本券をご購入いただいたシーズン中のみとなります。
券 種 | 料 金 | 適 用 |
---|---|---|
長坂ゴンドラリフト搭乗券 (ペット) | 600円 | ※ペット1匹につき長坂ゴンドラ1回600円です。(専用チケット、ICカードではありません) ※ゴンドラキャビン内もリードやケージ等をご使用ください。 |
※長坂ゴンドラ以外のゴンドラ及び全リフトはご乗車いただけませんので、ご注意ください。
その他注意事項は下記よりご確認ください。
障がい者等割引料金
券 種 | おとな | こども |
---|---|---|
1日券 | 4,750円 | 2,850円 |
1日券 (初滑り期間) | 3,400円 | 2,000円 |
1日券 (春山期間) | 3,700円 | 2,200円 |
適用方法:
身体障害者手帳等の交付を受けている者及び介護人1名(身体障害者福祉法)、療育手帳等の交付を受けている者及び介護人1名(厚生事務次官通知)
※手帳の提示(コピー不可)、1日1回限り