
LIFT/GONDORA TICKET
リフト・ゴンドラ料金
※2025-26シーズン予定料金。予告なしに変更する場合もございます。予めご了承下さい。
初滑り期間:営業開始~2025年12月18日(金)
券 種 | 特別料金 | |
---|---|---|
1日券(ゴンドラ共通) | おとな | 5,400円 |
こども | 3,300円 | |
シニア | 4,300円 | |
2日券(ゴンドラ共通) | おとな | 10,000円 |
こども | 6,100円 | |
シニア | 8,000円 | |
3日券(ゴンドラ共通) | おとな | 14,600円 |
こども | 8,900円 | |
シニア | 11,700円 | |
4時間券(ゴンドラ共通) | おとな | 4,600円 |
こども | 2,800円 | |
シニア | 3,700円 |
通常料金 2025年12月19日(土)~2026年3月29日(日)まで
券 種 | おとな | こども | シニア | 適 用 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 7,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 購入日のみ有効 ナイター不可 |
2日券 | 13,900円 | 8,300円 | 11,100円 | 購入日から連続2日間 ナイター不可 |
3日券 | 20,300円 | 12,100円 | 16,200円 | 購入日から連続3日間 ナイター不可 |
4時間券 | 6,400円 | 3,800円 | 5,100円 | ゲート通過から 連続4時間(当日のみ) |
リフト1回券(ポイント券) | 700円 | 500円 | − | リフト1回=1pt 別途IC保証金有り |
長坂ゴンドラリフト搭乗券 | 3,500円 | 2,500円 | − | ポイント券5pt 下り線無料 |
日影ゴンドラリフト搭乗券 | 2,100円 | 1,500円 | − | ポイント券3pt 下り線無料 |
ナイター券 | 2,700円 | 1,600円 | − | ナイター開催日有効 |
個人シーズン券 | 97,500円 (保証金込み➩98,000円) | 58,500円 (保証金込み➩59,000円) | 78,500円 (保証金込み➩79,000円) | ナイター滑走可能 名義変更不可 別途IC保証金有り |
個人シーズン券/3月以降 | 53,500円 (保証金込み➩54,000円) | 32,000円 (保証金込み➩32,500円) | 42,500円 (保証金込み➩43,000円) | 3月1日以降有効 ナイター滑走可能 名義変更不可 別途IC保証金有り |
※こども:中学生以下。
ただし、未就学児は大人が同伴した場合、大人1人につき未就学児1人は無料。
(リフト券の発行無しで、大人と一緒にゲートを通過する場合に限る)
※シニア券:60歳以上(運転免許証または健康保険証など年齢がわかる証明書等を提示)
※4時間券 :ゲート通過から連続4時間有効(当日のみ)
※ポイント券は任意のポイントで購入可能。スキーリフト1回=1pt、長坂ゴンドラ1回=5pt、日影ゴンドラ1回=3pt
※ゴンドラリフトの下り線は、無料。
※ICカード保証金を必要とするリフト券については別途500円(ICカード返却時に返金)
※回数券(ポイント券)の有効期限は本券をご購入いただいたシーズン中のみとなります。
券 種 | 料 金 | 適 用 |
---|---|---|
長坂ゴンドラリフト 搭乗券(ペット) | 600円 | ※ペット1匹につき長坂ゴンドラ1回600円です。 (専用チケット、ICカードではありません) ※ゴンドラキャビン内もリードやケージ等をご使用ください。 |
※長坂ゴンドラ以外のゴンドラ及び全リフトはご乗車いただけませんので、ご注意ください。
※その他注意事項は下記よりご確認ください。
障がい者等割引料金
券 種 | おとな | こども |
---|---|---|
1日券 | 5,250円 | 3,150円 |
1日券 (初滑り期間) | 3,850円 | 2,300円 |
1日券 (春山期間) | 4,150円 | 2,450円 |
適用方法
身体障害者手帳等の交付を受けている者及び介護人1名(身体障害者福祉法)、療育手帳等の交付を受けている者及び介護人1名(厚生事務次官通知)
※手帳の提示(コピー不可)、1日1回限り