
Price
料金
長坂ゴンドラ料金
| 券 種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゴンドラ片道券 | 1,500円 | 1,000円 | |
| ゴンドラ往復券 | 2,500円 | 1,500円 | |
| 障害者割引片道券 | 1,050円 | 700円 | 手帳の提示(コピー不可) 1日1回限り |
| 障害者割引往復券 | 1,750円 | 1,050円 | 手帳の提示(コピー不可) 1日1回限り |
| 村民往復券 | 無料 | お一人につき1日1回のみ | |
| ペット券 | 600円 | 1匹につき | |
| 荷物券(片道) | 600円 | 自転車などの大きな荷物 または荷物のみの運搬 | |
| スターライトツアー | 3,000円 | 2,000円 | ゴンドラ往復 ドリンク券付き |
ただし、未就学児は有料利用者(大人)が同伴した場合、有料利用者1人につき未就学児1人は無料
※村民は住所がわかる証明書の提示が必要となります。
※身体障害者手帳等の交付を受けている者及び介護人1名(身体障害者福祉法)、療育手帳等の交付を受けている者及び介護人1名(厚生事務次官通知)
※荷物券は自転車等の大型荷物、また小型でも荷物のみの運搬
※スターライトツアーはペットもお連れ頂けますが、ドリンク引換場所の「キッチンセアボス」には一緒に入ることが出来ませんので予めご承知おきください。
マウンテンバイクゴンドラ料金
| 券 種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1回券 | 2,500円 | 1,500円 | ゴンドラ片道1回 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| 1日券 | 5,000円 | 3,000円 | ゴンドラ片道 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| 障害者1回券 | 1,750円 | 1,050円 | ゴンドラ片道1回 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| 障害者1日券 | 3,500円 | 2,100円 | ゴンドラ片道 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| 村民1回券 | 1,250円 | 750円 | ゴンドラ片道1回 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| 村民1日券 | 2,500円 | 1,500円 | ゴンドラ片道 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| シーズン券 | 45,000円 | 27,000円 | ゴンドラ片道 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
| コース利用料 | 2,000円 | ゴンドラを利用しない場合など | |
※野沢温泉スポーツ公園のリフト(日影フォーリフト)は乗車できません。
※販売開始日は7月19日(土)からを予定しております。