長坂ゴンドラ料金
券 種 | おとな | こども | 備考 |
---|---|---|---|
ゴンドラ片道券 | 1,500円 | 1,000円 | |
ゴンドラ往復券 | 2,500円 | 1,500円 | |
ペット券 | 500円 | 1匹につき | |
荷物券 | 300円 | 自転車などの大きな荷物 または荷物のみの運搬 | |
ナイトゴンドラツアー | 3,000円 | 2,000円 | ゴンドラ往復 ドリンク券付き |
ただし、未就学児は有料利用者(大人)が同伴した場合、有料利用者1人につき未就学児1人は無料
マウンテンバイクゴンドラ料金
券 種 | おとな | こども | 備考 |
---|---|---|---|
1回券 | 2,000円 | 1,200円 | ゴンドラ片道1回 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
1日券 | 5,000円 | 3,000円 | ゴンドラ片道 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
シーズン券 | 45,000円 | 27,000円 | ゴンドラ片道 (MTB運搬料含む) コース利用料含む |
コース利用料 | 500円 | ゴンドラを利用しない場合など |
※野沢温泉スポーツ公園のリフト(日影フォーリフト)は乗車できません。
※販売開始日は7月2日(土)からを予定しております。
マウンテンバイクレンタル料金
レンタルメニュー | 半日 | 1日 |
---|---|---|
Jr BIKE(under12) | 2,900円 | 3,500円 |
STANDARD BIKE | 3,700円 | 4,500円 |
PREMIUN BIKE | 6,100円 | 7,500円 |
ヘルメット S ~ L | 640円 | 800円 |
プロテクター (ひじ、膝) | 640円 | 800円 |
※半日は9:00~12:00・12:00~16:00となります。