無料シャトルバスのご案内

運行期間 | 2020年12月26日(土)~2021年3月28日(日) |
---|---|
運行経路 | A:長坂ゴンドラバスターミナル → B:スパリーナ上 → C:第2駐車場 → D:第3駐車場 → E:前坂入口 → F:肉の鷲野前 → G:新田バス停 → H:中央ターミナル → I:横落民宿街 → J:横落下 → E:前坂入口 → D:第3駐車場 → C:第2駐車場 → B:スパリーナ上 → A:長坂ゴンドラバスターミナル |
利用料 | 無料 |
その他 | 始発を8:10 肉の鷲野前とし終点 G:新田は(第1駐車場)長坂シャトルバスターミナルとなります。 7:45 肉の鷲野前発は、繰り上げ営業時のみの運行となります。 |
バス発着所
発着場所 | 中央ターミナル 新田ターミナル |
---|---|
営業期間 | 2020年12月26日(土)~2021年3月28日(日) |
営業時間 | 6:00~21:30(夜間は閉鎖いたします) |
利用方法 | *冬期シーズンは、バス専用の発着所としての利用となります。 (大型車の駐車は、中尾駐車場をご利用ください) *バスからお客様を降ろす場合は予約不要で「無料」です。 *バスにお客様を乗せる場合は、前日までに予約が必要です。1台 1,000円 |
お問合せ | 野沢温泉観光協会 TEL 0269-85-3155 |
バスロケーションサービス
村内を走る無料シャトルバスの現在位置をリアルタイムでお知らせします!
青い丸印がバスの現在地になります。
バス停のアイコンをクリックまたはタッチするとバス停名が表示されます。
シャトルバス ルート・バス停紹介
スキーシャトルバス
運行時間(予定)
A 長坂ゴンドラバスターミナル発(温泉街行き)
時 | 平日 | 土,日,祝日,年末年始 | 【1/3.11.17.24.31】【2/7.14.23.28】【3/7.14.21.28】 |
---|---|---|---|
8 | |||
30、50 | 30、45、55 | 30、45、55 | |
9 | 10、30、50 | 10、20、35、45 | 10、20、35、45 |
10 | 15、50 | 00、10、25、40 | 00、10、25、40 |
11 | 40 | 00、20、45 | 00、20、45 |
12 | 30 | 10、35 | 10、35 |
13 | 10、50 | 00、25、50 | 00、25、50 |
14 | 40 | 10、30、45 | 10、30、45 |
15 | 20、50 | 00、15、25、40、50 | 00、15、25、40、50 |
16 | 10、30、50 | 05、15、30、40、55 | 15、40、55 |
17 | 10 | 10 | 10 |
★35(2/1~) | ★20(2/1~)、★35(2/1~) | ★35(2/1~) |
H 中央ターミナル前発(長坂ゴンドラ行き)
時 | 平日 | 土,日,祝日,年末年始 | 【1/3.11.17.24.31】【2/7.14.23.28】【3/7.14.21.28】 |
---|---|---|---|
8 | 13、38、58 | 13、28、38、53 | 13、28、38、53 |
9 | 18、38、58 | 03、18、28、43、53 | 03、18、28、43、53 |
10 | 23、58 | 08、18、33、48 | 08、18、33、48 |
11 | 48 | 08、28、53 | 08、28、53 |
12 | 38 | 18、43 | 18、43 |
13 | 18、58 | 08、33、58 | 08、33、58 |
14 | 48 | 18、38、53 | 18、38、53 |
15 | 28、58 | 08、23、33、48、58 | 08、23、33、58 |
16 | 18、38、58 | 13、23、38、48 | 23、48 |
17 | ★18(2/1~) | ★03(2/1~)、★18(2/1~) | ★18(2/1~) |
F 肉の鷲野前発(長坂ゴンドラ行き)
時 | 平日 | 土,日,祝日,年末年始 | 【1/3.11.17.24.31】【2/7.14.23.28】【3/7.14.21.28】 |
---|---|---|---|
8 | 10、35、55 | 10、25、35、50 | 10、25、35、50 |
9 | 15、35、55 | 00、15、25、40、50 | 00、15、25、40、50 |
10 | 20、55 | 05、15、30、45 | 05、15、30、45 |
11 | 45 | 05、25、50 | 05、25、50 |
12 | 35 | 15、40 | 15、40 |
13 | 15、55 | 05、30、55 | 05、30、55 |
14 | 45 | 15、35、50 | 15、35、50 |
15 | 25、55 | 05、20、30、45、55 | 05、20、30、55 |
16 | 15、35、55 | 10、20、35、45 | 20、45 |
17 | ★15(2/1~) | ★00(2/1~)、★15(2/1~) | ★15(2/1~) |
シャトルバスのお知らせ
~通常運行中~